您好,歡迎蒞臨兵峰,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |
名稱 | 功能 | 參數(shù) |
土壤溫度傳感器 | 實(shí)時(shí)檢測土壤溫度 | 測量范圍:-40℃ ~80℃ ;允許最大誤差±0.5℃ |
管道流量傳感器 | 超聲波流量計(jì),能夠在管外(非侵入式) 測量液體流量 | 適用管徑:13mm~115mm; 適用溫度0-70℃ |
土壤養(yǎng)分檢測儀 | 檢測土壤、植株、化學(xué)肥料、生物肥料等樣品中的速效氮、有效磷、速效鉀、植株中的全氮、全磷、全鉀。 | 穩(wěn)定性:A 值(吸光度)三分鐘內(nèi)飄移小于0.003 重復(fù)性:A 值(吸光度)小于0.005 線性誤差:小于3.0% 靈敏度:紅光≥ 4.5×10-5;藍(lán)光≥ 3.17×10-3 波長范圍:紅光620±4nm;藍(lán)光440±4nm;綠光520±4nm 抗震性:合格 主機(jī)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可連接電腦,用USB 接口進(jìn)行數(shù)據(jù) |
土壤濕度傳感器(八層) | 實(shí)時(shí)檢測土壤的相對(duì)濕度 | 測量范圍:0~98%RH;最大允許誤差±4.5%; |
大氣溫度傳感器 | 實(shí)時(shí)檢測當(dāng)前環(huán)境空氣溫度 | 測量范圍:-50~60℃;分辯率:0.1℃;準(zhǔn)確度:±0.2℃ |
大氣濕度傳感器 | 實(shí)時(shí)檢測當(dāng)前環(huán)境大氣濕度 | 測量范圍:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;準(zhǔn)確度:±3%RH |
大氣壓力傳感器 | 實(shí)時(shí)檢測當(dāng)前環(huán)境大氣氣壓 | 測量范圍:500~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準(zhǔn)確度:±0.3 hPa |
風(fēng)速傳感器 | 準(zhǔn)確檢測當(dāng)前環(huán)境風(fēng)速 | 測量范圍:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;準(zhǔn)確度:±(0.3+0.03V)m/s |
風(fēng)向傳感器 | 準(zhǔn)確檢測當(dāng)前環(huán)境風(fēng)向 | 測量范圍:0~360°;分辨率:1°;準(zhǔn)確度:±3°起動(dòng)風(fēng)速:≤0.5m/s; |
雨量傳感器 | 檢測一段時(shí)間的降雨量 | 測量范圍:0-999.9mm;分辯率0.2mm;準(zhǔn)確度:±4%降雨強(qiáng)度:0~4mm/min |
Copyright © 2024 版權(quán)所有河南兵峰電子科技有限公司電話:0371-63952538傳真:0371-63952557聯(lián)系人:劉** 13733184327
地址: 河南省鄭州市金水區(qū)楊金路199號(hào)河南新科技市場9號(hào)樓網(wǎng)站備案號(hào):豫B2-20180641
主營產(chǎn)品:農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng),智慧農(nóng)業(yè),智能農(nóng)業(yè)
數(shù)據(jù)提供: 技術(shù)支持:商恩信息科技